Beton Ciré in Waalwijk
Beton Ciré kiezen mensen vooral bij een verbouwing van badkamer of woonkamer. In de gemeente Waalwijk is 61% van de woningen een koopwoning, met een gemiddelde WOZ-waarde van € 377.000. Dat is minder dan het gemiddelde van 409.000 euro in de 25 plaatsen waar we werken.
Per wijk verschilt het: gemiddeld € 426.000 WOZ in Waspik, gemiddeld € 355.000 WOZ in Waalwijk.
| Wijk | Woningen | Koop | WOZ gem. |
|---|---|---|---|
| Waspik | 2.299 | 69% | € 426.000 |
| Sprang-Capelle | 6.141 | 65% | € 412.000 |
| Waalwijk | 14.343 | 58% | € 355.000 |
| Woningtype | Deel van de woningen |
|---|---|
| Tussenwoning | 32% |
| Hoekwoning | 16% |
| Twee-onder-een-kap | 11% |
| Vrijstaand | 16% |
| Appartement | 25% |
Waalwijk in cijfers
| Gemeente Waalwijk | Cijfer |
|---|---|
| Inwoners | 51.241 |
| Woningen | 22.980 |
| Eengezinswoningen | 75% |
| Koopwoningen | 61% |
| Huur van een corporatie | 30% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 377.000 |
| Gebouwd vóór 1995 | 72% |
| Gem. oppervlak eengezinswoning | 134 m² |
| Adressen per km² | 1.354 |
| Rijden vanaf Tilburg | 19 km, 23 min |
Buurten in Waalwijk met de hoogste WOZ-waarde
| Buurt | Woningen | WOZ gem. | Vrijstaand |
|---|---|---|---|
| Meerdijk | 1.286 | € 589.000 | 31% |
| Capelle / Nieuwe Vaart | 1.253 | € 439.000 | 62% |
| Sprang | 1.223 | € 435.000 | 33% |
| Waspik boven | 542 | € 435.000 | 40% |
| Landgoed Driessen | 1.850 | € 427.000 | 5% |
| Waspik beneden | 1.718 | € 421.000 | 35% |
| Besoyen | 1.866 | € 363.000 | 11% |
| Vrijhoeve | 1.807 | € 361.000 | 15% |
Zo werken we
In 4 stappen: opname, voorbereiden, aanbrengen en afwerken. We kijken naar de ondergrond, laten kleurstalen zien en bespreken waar water komt. Lees hoe we Beton Ciré aanpakken, stap voor stap.
Wat we niet doen
- Beton Ciré in een douche zonder systeem dat daarvoor bedoeld is.
- Aanbrengen op een ondergrond die werkt, scheurt of vochtig is.
Parkeren voor de bus in Waalwijk
In het centrum van Waalwijk geldt betaald parkeren op maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur, en op vrijdagavond (koopavond) tot 21.00 uur. Bewoners, bedrijven en hun werknemers in het gebied net buiten de betaalde zone die geen eigen parkeergelegenheid hebben, kunnen in aanmerking komen voor een parkeervergunning. Bron
Waar we rijden
Vanaf het centrum van Tilburg is het 19 km rijden naar Waalwijk, ongeveer 23 minuten. Op dezelfde rit werken we in Kaatsheuvel, Drunen, Dongen en Raamsdonksveer. In de gemeente Waalwijk geldt geen zero-emissiezone voor bestelbussen (bron).
De gemeente Waalwijk telt 3 wijken volgens het CBS. De grootste zijn Waalwijk (14.343 woningen), Sprang-Capelle (6.141 woningen) en Waspik (2.299 woningen). Behalve in Waalwijk zelf werken we ook in Sprang-Capelle en Waspik.