Beton Ciré in Veldhoven
Beton Ciré kiezen mensen vooral bij een verbouwing van badkamer of woonkamer. In de gemeente Veldhoven is 67% van de woningen een koopwoning, met een gemiddelde WOZ-waarde van € 480.000. Dat is meer dan het gemiddelde van 409.000 euro in de 25 plaatsen waar we werken.
Per wijk verschilt het: gemiddeld € 624.000 WOZ in Oerle, gemiddeld € 445.000 WOZ in Veldhoven.
| Wijk | Woningen | Koop | WOZ gem. |
|---|---|---|---|
| Oerle | 2.506 | 68% | € 624.000 |
| Noordelijk Woongebied | 5.536 | 73% | € 497.000 |
| Veldhoven | 13.096 | 64% | € 445.000 |
| Woningtype | Deel van de woningen |
|---|---|
| Tussenwoning | 37% |
| Hoekwoning | 16% |
| Twee-onder-een-kap | 11% |
| Vrijstaand | 15% |
| Appartement | 21% |
Veldhoven in cijfers
| Gemeente Veldhoven | Cijfer |
|---|---|
| Inwoners | 47.601 |
| Woningen | 21.281 |
| Eengezinswoningen | 79% |
| Koopwoningen | 67% |
| Huur van een corporatie | 24% |
| Gemiddelde WOZ-waarde | € 480.000 |
| Gebouwd vóór 1995 | 71% |
| Gem. oppervlak eengezinswoning | 145 m² |
| Adressen per km² | 1.689 |
| Rijden vanaf Tilburg | 38,5 km, 42 min |
Buurten in Veldhoven met de hoogste WOZ-waarde
| Buurt | Woningen | WOZ gem. | Vrijstaand |
|---|---|---|---|
| Oerle | 1.099 | € 659.000 | 33% |
| Verspreide huizen Zittard | 785 | € 583.000 | 19% |
| Verspr.h. Scherpenering en Landsaard | 474 | € 557.000 | 29% |
| De Polders | 1.249 | € 542.000 | 26% |
| Heikant-Oost | 1.069 | € 525.000 | 19% |
| Zeelst | 2.356 | € 518.000 | 19% |
| Veldhoven | 2.341 | € 518.000 | 23% |
| De Kelen | 1.633 | € 499.000 | 12% |
Zo werken we
In 4 stappen: opname, voorbereiden, aanbrengen en afwerken. We kijken naar de ondergrond, laten kleurstalen zien en bespreken waar water komt. Lees hoe we Beton Ciré aanpakken, stap voor stap.
Wat we niet doen
- Beton Ciré in een douche zonder systeem dat daarvoor bedoeld is.
- Aanbrengen op een ondergrond die werkt, scheurt of vochtig is.
Parkeren voor de bus in Veldhoven
In het Citycentrum parkeer je de eerste twee uur gratis op de terreinen in en om het centrum; daarna kost het 1,30 euro per uur bij Repel, Bree en parkeergarage Geer, en op Lei, Braak, Meent en Meiveld geldt een blauwe zone van maximaal 2 uur. Betaald parkeren en blauwe zone gelden maandag tot en met zaterdag (vrijdag tot 21.00 uur); in een groot deel van Veldhoven is parkeren gratis. Bron
Waar we rijden
Vanaf het centrum van Tilburg is het 38,5 km rijden naar Veldhoven, ongeveer 42 minuten. Op dezelfde rit werken we in Eindhoven, Best, Oirschot en Oisterwijk. In de gemeente Veldhoven geldt geen zero-emissiezone voor bestelbussen (bron).
De gemeente Veldhoven telt 3 wijken volgens het CBS. De grootste zijn Veldhoven (13.096 woningen), Noordelijk Woongebied (5.536 woningen) en Oerle (2.506 woningen). Behalve in Veldhoven zelf werken we ook in Zandoerle, Oerle en Meerveldhoven.